ゴム成形品
- 自動車部品
- 家電部品
- 建築部品
- 電動工具部品
- 当社独自の配合で提供
ゴム成形加工品
- コンベア搬送ローラー
- 家庭用プリンター部品
- 複合機ローラー部品
- 紙幣計数部品
- 紙幣搬送ローラー
- コイン搬送ローラー
- 当社独自の配合で高耐久、高精度を実現
樹脂成形品
- 汎用樹脂成形
- エンプラ・スーパーエンプラ樹脂成形
- 2層成形
- 蓄光材含有樹脂成形
- 強化樹脂成形(ガラス対応等)
- 樹脂メッキ
- 塗装
- アッセンブリ作業
ダイキャスト品
- アルミダイキャスト鋳造
- 亜鉛ダイキャスト鋳造
- アルミダイキャスト精密鋳造
- ダイキャスト簡易型システム(低コスト・短納期製法)
- 表面処理(メッキ・塗装・ヘアーライン・鏡面仕上げ等)
- 精密機械加工
抜き加工品
- 合成ゴム
- 合成ゴムスポンジ
- 両面テープ加工
- ラインテープ
- 蓄光シート加工
押し出し成形品
- 合成ゴム各種
- 軟質・硬質 各種塩ビ
- 硬質樹脂 PP、PE、ABS 等
- エラストマー
- 各種2色成形
設備
本社品質管理部
| 機器 | サイズ 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| レーザースキャンマイクロメーター | φ60 巾600mm | 1 |
| レーザースキャンマイクロメーター | φ60 巾1,400mm | 1 |
| サーフテスター | 1 | |
| 投影機 | (×5,×10) | 1 |
| 恒温槽 | 1 | |
| 表面温度計 | 1 | |
| 放射温度計 | -20℃~+420℃ | 1 |
| ハイトゲージ | 300mm | 1 |
| ピンゲージ | 1.550~6.275 | 1 式 |
| 6.300~9.775 | 1 式 | |
| 9.800~12.525 | 1 式 | |
| ブロックゲージ | 1.00~100.00 | 1 式 |
| ダイヤルゲージ | 7 | |
| シックネスゲージ | 3 | |
| ノギス | 150mm,200mm | 15,5 |
| マイクロメーター | 5 | |
| 硬度計 | JIS A,Type A, TypeC | 2,2,1 |
| 定盤 | 1 | |
| 画像寸法測定器 | φ100×200mm | 1 |

画像寸法測定器
埼玉工場
Ⅰ 混練り工程
| 機器 | 用途 | サイズ 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 補強剤自動配合装置 | 配合計量 | 1 ㎥ | 5 | 自動計量記録装置付 |
オイル自動計量 注入装置 |
配合計量 | 200ℓ | 4 | 自動計量記録装置付 |
| 薬品計量装置 | 配合計量 | 6×6 | 36 パケット |
自動計量記録装置付 |
| ゴム原料切断機 | 配合計量 | 70kg ㎡(8t) | 1 | 計量記録装置付 |
| ロール | 混練 | φ6in,10in,14in,18in | 各1 台 | |
| 加圧型ニーダー | 混練 | 100 馬力 55ℓ | 1 | 電流温度 自動記録装置付 |
| ストックプレンダー | 混練 | φ265 | 1 | タイマー付 |
| クーリングタワー | 混練機 | 2 | 温度デジタル表示 | |
| チラー | 冷却 | 180ℓ (15℃~20℃) |
2 | 温度デジタル表示 |
| ニーダーピッカー | 配合剤生地搬送 | 100kg | 2 |
Ⅱ 加硫工程
| 機器 | 用途 | サイズ 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| コンプレッサー | ニーダー、プレス離型用 | 最大圧15kgcm15 馬力 | 1 |
| 連続自動切断機 | 生地成形用 | 最小巾1mm | 1 |
| プレス | 加硫プレス | 50t~200t | 18 |
Ⅲ その他
| 機器 | 用途 | サイズ 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ムーニー粘度試験機 | 粘度試験用 | AM-1P | 1 | |
| キュラストメーター | 加硫試験用 | JSRⅡ型 | 1 | |
| キュラストメーター | 加硫試験用 | ⅡFB | 1 | |
| 硬度計 | 物性試験用 | JIS A 型 | 3 | |
| 絶縁計 | 物性試験用 | 500VDM | 1 | |
| 表面温度計 | 2 | |||
| 耐電圧試験器 | IPK-50 型 50KV | 1 | ||
| 自動比重計 | 1 | |||
| ショッパー引張試験機 | 1 | |||
| オゾン試験機 | 1 | |||
| ギヤー式老化試験機 | 1 | |||
| ブラスター | 1 | |||
| 恒温槽 | 1 | |||
| 自家変電設備 | 310KV | 1 | ||
| ホイスト | 運送用 | 400kg | 1 | 半電動式 |
| ホイスト | 運送用 | 1.5t | 1 | 電動式 |
| フォークリフト | 運送用 | 1.2t | 1 |

ムーニー粘度試験機

キュラストメーター
ゴム部門提携工場
| 金型工場 | 350×350~1,600×2,200 | 2社 | NC |
| 成形工場 | プレス機35t~2,000t 37 台 | 8社 | 各種対応 |
| 研磨工場 | 研磨機10mm~1,650mm | 3社 | ゴムローラー等 |
樹脂部門提携工場
| 金型工場 | 小物~1,400×1,400×1,200H | 4社 | 3D CAD 等 |
| 成形工場 | 成形機 30t~1,250t 1,400×1,400×1,200H 93台 |
14社 | ガラス入りや 2層成形等各種対応 |
ダイキャスト部門提携工場
| 金型工場 | 各種加工機 | 5社 | NC, CAD,CAM 等 |
| 成形工場 | ダイキャストマシン8t~150t 28台 | 5社 | コールド、 ホットチャンバー |
押出部門提携工場
| 成形工場 | 熱硬化 50mm~160mm | 21 台 | 6社 |
| 熱可塑 40mm~65mm | 3 台 |

